Coronavírus- acompanhe os gastos
geral
Fonte: Edson Navarro - Economista
|
Gastos Prefeitura de Caieiras Covid19 - Até 26/01/2021 |
|||
| Fornecedor | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| a Geradora Aluguel de Maquinas Sa (33.845.322/0020-53) | R$35.000,00 | R$31.600,00 | R$31.600,00 |
| A.correa- Internet (14.365.313/0001-58) | R$168.300,00 | R$168.300,00 | R$168.300,00 |
| Adata Industria de Produtos de Limpeza (17.260.799/0001-58) | R$21.787,20 | R$21.787,20 | R$21.787,20 |
| Alpa Guia Confeccoes e Comercio Ltda (68.377.993/0001-59) | R$399.000,00 | R$399.000,00 | R$399.000,00 |
| Amico Saude Ltda (51.722.957/0131-60)-DISPENSA DE LICITAÇÃO | R$3.319.796,17 | R$791.275,16 | R$257.088,01 |
| Carlos Eduardo Proenca dos Santos (28.699.757/0001-34) | R$4.000,00 | R$4.000,00 | R$4.000,00 |
| Cfx Imagem Ltda (20.672.039/0001-62) | R$90.000,00 | R$90.000,00 | R$90.000,00 |
| G. L Comercio e Servico Eireli - Me (21.205.147/0001-98) | R$271.200,00 | R$271.200,00 | R$271.200,00 |
| Infectoclin Servicos Medicos Ltda (24.471.968/0001-64) | R$75.000,00 | R$75.000,00 | R$75.000,00 |
| Instituto Nacional de Gestao Educ. e Pesquisa (07.263.885/0001-60) | R$102.000,00 | R$102.000,00 | R$102.000,00 |
| Intactta Produtos e Servicos Ltda Me (14.680.514/0001-40) | R$529.974,00 | R$529.974,00 | R$529.974,00 |
| Matec Multiservièos Eireli Epp (24.125.740/0001-12) | R$251.667,00 | R$251.667,00 | R$251.667,00 |
| Medic Health Serv Medicos Ltda Eireli (34.489.895/0001-91)-DISPENSA DE LICITAÇÃO | R$5.562.855,18 | R$4.836.266,57 | R$4.836.266,57 |
| Medic-pharm Comercial Ltda. - Epp (10.463.731/0001-27) | R$7.150,00 | R$7.150,00 | R$7.150,00 |
| Plena Saude Ltda. (00.338.763/0001-47) | R$61.182,71 | R$61.182,71 | R$- |
| Pronto Ponto Confeccoes de Uniformes Ltda (12.544.032/0001-37) | R$10.020,00 | R$10.020,00 | R$10.020,00 |
| Quality Medical Com e Dist de Medic Ltda Epp (07.118.264/0001-93) | R$6.400,00 | R$6.400,00 | R$6.400,00 |
| Quimicenter Produtos para Laboratorios Ltda (10.729.492/0001-04) | R$2.100,00 | R$2.100,00 | R$2.100,00 |
| Sabao Brasil Solucoes de Limp.desc.eireli Me (13.270.048/0001-61) | R$34.680,00 | R$34.680,00 | R$34.680,00 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp (05.000.711/0001-80) | R$700.487,79 | R$604.688,63 | R$536.021,99 |
| Thiago Caique Lucas de Jesus (33.436.193/0001-87) | R$12.000,00 | R$12.000,00 | R$12.000,00 |
| Wama Produtos para Laboratorio Ltda (66.000.787/0001-08) | R$26.450,00 | R$26.450,00 | R$17.700,00 |
| Total Geral | R$11.691.050,05 | R$8.336.741,27 | R$7.663.954,77 |
OBS. 95% DA RECEITA PARA COBRIR OS GASTOS É PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL.
OBS. DESPESA EMPENHADA = GERA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR
DESPESA LIQUIDADA = EMPENHO E DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM, PRONTA PARA PAGAR
DESPESA PAGA = PAGAMENTO FEITO AO FORNECEDOR