Caieiras: O rombo a pagar é salgado
O buraco orçamentário da administração gersinho ou rombo ou herança maldita, não importa o nome que se atribua fica marcado pela irresponsabilidade, pelo menos é assim que trata a Lei de RESPONSABILIDADE Fiscal quando um prefeito gasta mais do que arrecada.
A diferença entre a Receita e a Despesa de 2020 foi deficitária em R$ 18,3 milhões segundo o TCE. Mas, a conta restos a pagar no Balanço Orçamentário explodiu em R$ 43,6 milhões.
Gersinho teve quatro anos para corrigir os rumos e não o fez, cercou-se de alguns assessores alienígenas que provavelmente o levaram a deixar o buraco com ou sem o seu consentimento. O ex-alcaide achava-se imbatível e no seu simplório entendimento das contas públicas aparentemente nunca ouviu as orientações dos órgaos técnicos como os alertas do TCE, teria ouvido apenas o canto da sereia no intuito de uma reeleição fácil e certa.
É bem provável que o TCE não aprove por mais uma vez as suas contas e no final tenha que responder por infrações à LRF que prevê até cadeia para esses casos.
Quarenta e três milhões de reais. esse pode ser considerado o valor mensurável que o contribuinte caieirense teve que pagar por ter eleito cidadãos mal preparados para exercerem cargos públicos, é bem verdade que o erro foi corrigido quatro anos depois, mas, tarde demais e parcialmente. Agora só resta esperar o julgamento da história e ver se os escolhidos que assumiram o poder (prefeito,vice e vereaores) vão corresponder a escolha feita ou mais uma vez o eleitor caieirense vai se lamentar durante quatro longos anos.
Veja abaixo o relatório de Restos a Pagar de 2020 e os pagamentos feitos em Janeiro/21 e para quem foram feitos, só não consta qual o critério utilizado além daqueles que devem obedecer a Lei (ordem cornológica de pagamentos por fonte de recursos).
| Fornecedor | Saldo Anterior | Valor Pago | Saldo |
| IPREM | R$6.266.452,64 | R$2.550.039,89 | R$3.716.412,75 |
| Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. | R$3.870.778,08 | - | R$3.870.778,08 |
| Aceni -ASSOS.DAS Crian. Excepc de Nova Iguacu | R$3.560.000,00 | R$1.173.481,02 | R$2.386.518,98 |
| Medic-pharm Comercial Ltda. - Epp | R$2.821.892,93 | R$636.936,61 | R$2.184.956,32 |
| Nova Rb Comercio e Servicos Ltda Epp | R$2.503.516,18 | - | R$2.503.516,18 |
| IPREM | R$2.366.011,19 | R$356.894,67 | R$2.009.116,52 |
| Programa Form.patr.ser.publico | R$2.110.344,26 | R$296.557,52 | R$1.813.786,74 |
| Instituto Nacion.serv.social | R$1.748.484,66 | R$1.742.275,42 | R$6.209,24 |
| Qualida Servicos Tecnicos Eireli | R$1.460.236,90 | - | R$1.460.236,90 |
| Mineradora Pedrix Ltda | R$1.176.112,67 | - | R$1.176.112,67 |
| Amico Saude Ltda | 997.608,16 | - | R$ 997.608,16 |
| Medic Health Serv Medicos Ltda Eireli | 912.100,57 | R$448.320,57 | R$ 463.780,00 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp | 739.141,50 | - | R$ 739.141,50 |
| Plena Saude Ltda. | 671.926,07 | - | R$ 671.926,07 |
| Dz7 Comercial Eireli | 619.024,50 | - | R$ 619.024,50 |
| Cbs - Cestas Basicas Sorocaba Eirelli | 546.210,16 | - | R$ 546.210,16 |
| Veneza Servicos Empresariais Eireli | 517.523,00 | - | R$ 517.523,00 |
| G.f. da Silva Com e Prest Serv Limpeza | 486.272,13 | - | R$ 486.272,13 |
| Programa Bolsa Auxilio Desemprego | 483.984,00 | R$483.071,00 | 913,00 |
| Tower Engenharia e Construcao Ltda | 467.487,67 | - | R$ 467.487,67 |
| Caieiras Luz Serv. de Ilum. Publica Spe Sa | 465.621,63 | - | R$ 465.621,63 |
| Empresa Mineira de Computadores Ltda | 455.552,50 | R$385.006,50 | R$70.546,00 |
| Arc Com. Const. e Administracao de Servicos | 397.510,37 | - | R$ 397.510,37 |
| Geoja Mapas Digitais e Aerolevantamento Ltda | 287.948,62 | - | R$ 287.948,62 |
| Associacao Recanto Pinheirinho | 272.686,71 | - | R$ 272.686,71 |
| Orion- Clinica de Especialidades Ltda | 255.326,94 | - | R$ 255.326,94 |
| Telefonica Brasil S/a. | 227.681,96 | - | R$ 227.681,96 |
| Fundo Garantia Tempo Servico | 210.749,62 | R$204.606,63 | R$6.142,99 |
| IVIX Construtora Eireli Epp | 207.434,70 | - | R$ 207.434,70 |
| Tomaz Rodrigues Filho | 203.274,40 | - | R$ 203.274,40 |
| Neo Consult Administ de Beneficios Eireli Epp | 199.241,40 | - | R$ 199.241,40 |
| Companhia Saneam.basico Sao Paulo - Sabesp | 196.230,11 | 4.976,13 | R$ 191.253,98 |
| Comercial Nemeth Ltda | 187.356,69 | - | R$ 187.356,69 |
| Guia Veiculos Ltda | 186.727,20 | - | R$ 186.727,20 |
| Erivaldo Araujo Oliveira | 181.241,00 | - | R$ 181.241,00 |
| Cerqueira Torres Const. Terrap. Pavimentacao | 170.920,03 | - | R$ 170.920,03 |
| Conam Consultoria Administ. Municipal Ltda. | 167.008,14 | - | R$ 167.008,14 |
| Bermed Comercio Eireli | 163.044,00 | - | R$ 163.044,00 |
| 3A Participacoes Ltda | 148.277,77 | - | R$ 148.277,77 |
| Hospec Hospitalar Ltda | 146.642,50 | - | R$ 146.642,50 |
| Armazemix Com.de Agregados e Mat.const Eireli | 146.359,71 | - | R$ 146.359,71 |
| Cfx Imagem Ltda | 139.306,28 | - | R$ 139.306,28 |
| Universo Comercial Ltda Epp | 138.070,00 | - | R$ 138.070,00 |
| Medefe Produtos Medicos Hospitalares | 134.203,61 | - | R$ 134.203,61 |
| Engeclin Servicos e Manutencao de Equips | 130.077,64 | - | R$ 130.077,64 |
| Manupa Com.de Equip. e Ferramentas Ltda | 117.039,98 | - | R$ 117.039,98 |
| A.p.a.e. de Caieiras | 108.425,05 | R$25.109,08 | R$83.315,97 |
| C.b.s. Medico Cientifica S/a | 108.000,00 | - | R$ 108.000,00 |
| Wireless Comm Services Ltda | 106.580,10 | - | R$ 106.580,10 |
| Cirurgica Uniao Ltda. | 104.023,46 | - | R$ 104.023,46 |
| Jaguar Construcoes Eireli | 102.441,01 | - | R$ 102.441,01 |
| Hpc Transportes e Locacoes Eireli | 101.700,00 | - | R$ 101.700,00 |
| Calhas R.z. Ltda - Me | 101.367,00 | - | R$ 101.367,00 |
| Andre Panini Albissu Epp | 98.760,00 | - | R$98.760,00 |
| Cbaa Asfaltos Ltda | 95.543,98 | - | R$95.543,98 |
| Fundacao Instituto de Administracao | 94.612,50 | - | R$94.612,50 |
| A&j Empreendimentos Comerciais Ltda - Epp. | 93.195,00 | - | R$93.195,00 |
| Dupac Comercial Eirielli Epp | 91.816,00 | - | R$91.816,00 |
| Viacao Cidade de Caieiras Ltda | 85.564,80 | R$66.048,00 | R$19.516,80 |
| Dsin Tecnologia da Informacao Ltda Epp | 81.675,00 | - | R$81.675,00 |
| Imprensa Oficial do Estado S/a | 79.433,36 | R$42.027,91 | R$37.405,45 |
| Topdata Processamentos de Dados Ltda Epp | 74.999,04 | - | R$74.999,04 |
| Sem Chama Solucoes Contra Incendio Ltda | 74.070,40 | - | R$74.070,40 |
| Sistebraz Solucoes em Informatica Ltda. | 73.228,37 | - | R$73.228,37 |
| Rubens Goncalves Franco | 72.059,28 | - | R$72.059,28 |
| Lema Locadora de Veiculos Ltda | 70.909,34 | - | R$70.909,34 |
| Construtora Joia Brasil Ltda | 68.312,15 | - | R$68.312,15 |
| X Paper Comercio e Servicos Ltda - Me | 65.756,61 | R$37.082,95 | R$28.673,66 |
| Fresenius Kabi Brasil Ltda | 64.711,00 | - | R$64.711,00 |
| Azienda Desen. Pessoal e Profissional | 62.154,54 | - | R$62.154,54 |
| Alelo S.a. | 61.500,00 | - | R$61.500,00 |
| Marelli Centro de Diagnostico Ltda Me | 59.409,43 | R$59.409,43 | - |
| Programa Semact - Pessoal CIVIL | 56.897,50 | 5.722,50 | R$51.175,00 |
| Elektro Eletricidade e Servicos S/a | 56.259,42 | R$22.323,76 | R$33.935,66 |
| Superfood Alimentos Ltda Epp | 53.099,76 | - | R$53.099,76 |
| Condafe Comercio de Roupas Ltda Epp | 51.018,40 | - | R$51.018,40 |
| Femopa Locacoes e Servicos Ltda Me | 50.388,87 | - | R$50.388,87 |
| Sil Tecnologia em Software Ltda Epp | 46.220,42 | - | R$46.220,42 |
| Fundacao Vo Ambrosina | 46.000,00 | - | R$46.000,00 |
| Instituto Nacional de Gestao Educ. e Pesquisa | 41.433,35 | - | R$41.433,35 |
| Atos Medic. Br. Comerc.distrib.prod.med.hosp | 36.096,66 | - | R$36.096,66 |
| Metalurgica Flex Fitness Ltda Epp | 34.670,00 | - | R$34.670,00 |
| Empresa Jornalistica Jornal Regional Ltda Eir | 34.170,00 | R$13.400,00 | R$20.770,00 |
| Deltamed-h Comercio e Servicos Ltda Epp | 33.043,00 | - | R$33.043,00 |
| Vital Hospitalar Coml. Ltda | 32.155,80 | - | R$32.155,80 |
| Hiplan Const. e Serv. de Manut. Urbana Ltda. | 32.123,55 | - | R$32.123,55 |
| Docontrol Tecnologia da Informacao Ltda Me | 31.858,06 | - | R$31.858,06 |
| Airlab Assessoria Analitica Ambiental Ltda | 31.231,70 | - | R$31.231,70 |
| Mavi Tintas e Sinalizadora Ltda - Epp | 30.705,00 | - | R$30.705,00 |
| Fral Consultoria Ltda | 30.000,00 | R$15.000,00 | R$15.000,00 |
| Aragon Com Pecas e Serv P/veic Aut Ltda. Me | 26.885,23 | R$26.885,23 | - |
| Empresa Brasil.corr.telegrafos | 25.105,01 | R$12.500,99 | R$12.604,02 |
| Associacao Amigos Metro. dos Excepcionais | 24.072,00 | - | R$24.072,00 |
| Assoc.benef.joao Vitor Rodrigues Lima Abejovi | 23.111,13 | - | R$23.111,13 |
| Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo | 22.863,49 | - | R$22.863,49 |
| Brasil Sinalizacao Eireli - Me | 22.580,00 | R$22.580,00 | - |
| Comercio de Materiais Eletricos Itapeva Ltda | 21.000,00 | R$21.000,00 | - |
| Multiluz Comercial Eireli Epp | 19.656,25 | R$19.656,25 | - |
| Publicomunicacao Propaganda e Marketing Ltda. | 19.447,95 | R$19.409,76 | 38,19 |
| Soma/mg Produtos Hospitalares Ltda | 18.270,31 | R$18.270,31 | - |
| Filipe Moises Garcia Me | 18.270,00 | R$18.270,00 | - |
| Wama Produtos para Laboratorio Ltda | 17.600,00 | 8.850,00 | R$8.750,00 |
| Project Com e Ass em Radiocomunicacao Ltda | 17.239,79 | R$17.239,79 | - |
| Uni Solucoes Com Ind, Serv Prod Alim Ltda-me | 16.995,00 | R$16.995,00 | - |
| Dpmar Materiais de Escritorio e Const.ltda-me | 16.161,97 | R$16.161,97 | - |
| Pinheiro Comercial de Alimentos Ltda. - Me | 16.021,50 | R$16.021,50 | - |
| Dinamo Express Industria e Comercio Ltda | 15.931,00 | R$15.931,00 | - |
| Daniela Vieira Sabino de Lima | 15.510,00 | - | R$15.510,00 |
| Geo Brasilis Cons.pma e Geoprocessamento Ltda | 15.510,00 | R$15.510,00 | - |
| Medial Com e Assist Tecnica Eletr Ltda Me | 15.315,00 | R$15.315,00 | - |
| Infectoclin Servicos Medicos Ltda | 15.000,00 | R$15.000,00 | - |
| M P Parma - Casa de Repouso | 15.000,00 | - | R$15.000,00 |
| Farma 2 Produtos para Saude Ltda Epp | 14.573,44 | R$14.573,44 | - |
| Marcos Roberto Gosmano | 14.257,24 | - | R$14.257,24 |
| Rg Medical Equipamentos Medico Odontologicos | 14.070,84 | R$14.070,84 | - |
| Acsma Comercio Ltda | 13.200,00 | R$13.200,00 | - |
| Cotitech Comercial Eireli | 13.131,00 | R$13.131,00 | - |
| Delcidio Della Coletta | 12.844,01 | - | R$12.844,01 |
| Associacao Patris - Casa do Pai | 12.000,00 | - | R$12.000,00 |
| Vita 3 Solucoes em Tecnologia e Part Ltda | 11.583,33 | R$11.583,33 | - |
| M Carrega Comércio de Produtos Hospitalares | 11.232,00 | - | R$11.232,00 |
| Aparecida Yvone Sarilho | 10.980,50 | - | R$10.980,50 |
| Francisco Jose Felipe Simoes | 10.980,50 | - | R$10.980,50 |
| Tania Regina Savini | 10.980,50 | - | R$10.980,50 |
| Valdemir Sarrilho | 10.980,50 | - | R$10.980,50 |
| Sociedade Esportiva Recreativa Caieiras-serc | 10.751,76 | - | R$10.751,76 |
| Bass Tech Comercio e Servicos em Elevadores | 10.400,00 | R$10.400,00 | - |
| Construtora Estrutural Ltda | 10.349,60 | R$10.349,60 | - |
| Programa Lugar de Aposentado Nao e em Casa | 10.250,00 | R$10.250,00 | - |
| Confiatta Sistemas e Tecnologia Ltda Me | 9.880,00 | 4.940,00 | R$4.940,00 |
| Gabriel Batista Veloso 43302093810 | 9.680,00 | 9.680,00 | - |
| Associacao Amigos da Fanfarra de Caieiras | 9.500,00 | - | R$9.500,00 |
| Pts Aguiar Extintors Me | 9.479,42 | 9.479,42 | - |
| Novo Caminho Comercial - Eireli | 9.197,60 | 4.943,00 | R$4.254,60 |
| Marcelo Albino Fiore | 9.000,00 | - | R$9.000,00 |
| Alpha Vision Clinica de Oftalmologia Eirelli | 8.992,00 | 6.112,00 | R$2.880,00 |
| J.c. Barbieri & Cia Ltda Epp | 8.680,00 | 8.680,00 | - |
| Harte Inst. e Equip. Cirug. Ltda | 8.250,00 | 8.250,00 | - |
| Elvio Fornazari | 7.714,58 | - | R$7.714,58 |
| Associacao Defic. Fisicos e Visuais Caieiras | 7.500,00 | - | R$7.500,00 |
| Roberto Hamamoto | 7.500,00 | - | R$7.500,00 |
| Companhia Proces.de Dados D0 Est.sp.- Prodesp | 7.442,40 | 7.442,40 | - |
| Zaki Fire Comer. de Portas de Seguranca Ltda | 6.790,00 | 6.790,00 | - |
| Orion Vision Comercial Eireli Epp | 6.729,00 | 6.729,00 | - |
| Word Tech Instalacoes e Servicos Ltda Me | 6.241,00 | 6.240,00 | 1,00 |
| Alceu Rabelo Junior | 6.200,00 | - | R$6.200,00 |
| B. Ap de Moraes | 6.027,94 | 700,16 | R$5.327,78 |
| Caieiras Servicos Topograficos Ltda | 6.000,00 | - | R$6.000,00 |
| Roberto Pires da Silva | 6.000,00 | - | R$6.000,00 |
| Federacao Paulista de Futebol de Salao | 5.672,40 | 5.672,40 | - |
| Abbot Laboratorios do Brasil Ltda | 5.598,40 | 5.598,40 | - |
| Pontual Comercial Eireli | 5.563,70 | 5.563,70 | - |
| Top Care Produtos e Servièos Hospitalares Eir | 5.440,00 | 5.440,00 | - |
| Joao Pereira Lima Netto | 5.199,99 | - | R$5.199,99 |
| Josue Bueno de Souza | 5.140,00 | - | R$5.140,00 |
| Industria de Equp. de Seguranca Mac Ltda | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| Rodrigo Tonelotto | 4.186,57 | 2.565,00 | R$1.621,57 |
| Federacao Paulista de Bocha e Bolao | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| Solutions Imoveis Ltda. | 4.000,00 | - | R$4.000,00 |
| Lgm Com e Representacoes de Pro Alimenticios | 3.973,86 | 2.074,10 | R$1.899,76 |
| Camptecnica Com de Relogios de Ponto Ltda Me | 3.950,00 | 3.950,00 | - |
| Delta Eletromoveis Eireli | 3.705,00 | - | R$3.705,00 |
| Elisa Gabriel Silva | 3.582,19 | - | R$3.582,19 |
| Abigail Furlanetto Odoni | 3.500,00 | - | R$3.500,00 |
| Optica Brille Ltda | 3.410,00 | 3.410,00 | - |
| C. G. Randi Moveis para Escritorio Epp | 3.185,00 | 3.185,00 | - |
| Conf. Brasileira de Karate Interestilos | 3.090,00 | 3.090,00 | - |
| Roseli Gaspar Paulon | 2.916,66 | - | R$2.916,66 |
| Rosilene de Fatima Rodrigues Favareto | 2.840,00 | 890,00 | R$1.950,00 |
| Riuma Mineracao Ltda | 2.830,14 | - | R$2.830,14 |
| Unica Grafica e Editora Ltda | 2.428,80 | - | R$2.428,80 |
| Phabrica de Producoes Prop. e Pub. Ltda-epp | 2.220,00 | - | R$2.220,00 |
| Ahgora Sistemas S/a | 2.116,67 | 2.116,67 | - |
| Marcelo Pereira da Silva | 2.000,00 | - | R$2.000,00 |
| S & C Sp Geotecnologia Eireli | 1.510,00 | 515,00 | 995,00 |
| Amarildo Jose de Andrade | 1.500,00 | - | R$1.500,00 |
| Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda | 1.443,00 | 1.287,00 | 156,00 |
| Instituto Previdencia Mun. de Sao Paulo | 1.342,15 | - | R$1.342,15 |
| Art Base Indus. e Comer. de Moveis Eireli | 1.288,75 | 1.288,75 | - |
| Esfera Master Comercial Ltda | 1.250,00 | 1.250,00 | - |
| Sol Comercio de Produtos de Limpeza Ltda | 1.077,30 | 1.077,30 | - |
| Vanilson Messias Novais | 1.039,00 | - | R$1.039,00 |
| Com de Prods Ortopedicos Almeida Melo Ltda. | R$980,00 | 980,00 | - |
| LCL Comercio de Alvos Ltda | R$980,00 | 980,00 | - |
| Elsio Ricardo de Lima | R$905,00 | - | 905,00 |
| Maria Lucia Goncalves da Silva | R$696,66 | - | 696,66 |
| Jj Comercial e Distr. de Generos Alim. Ltda | R$664,79 | 486,04 | 178,75 |
| Carolina Piton Gabriel | R$639,67 | - | 639,67 |
| Douglas Piton Gabriel | R$639,67 | - | 639,67 |
| Companhia Ultragaz S/a | R$633,11 | 359,14 | 273,97 |
| Maria Aparecida Lopes dos Santos | R$575,00 | - | 575,00 |
| Locamais Servicos Eireli | R$568,60 | 568,60 | - |
| Super Suica Distribuidora e Comercio Eireli | R$457,73 | 388,70 | 69,03 |
| Joao Batista Lopes | R$311,00 | - | 311,00 |
| Silvio Luiz Salvatori | R$308,80 | - | 308,80 |
| Programa Protecao Media e Alta Complexidade | R$300,08 | - | 300,08 |
| Ana Castro dos Santos Silva | R$300,00 | - | 300,00 |
| Antonia Figueiredo Silva | R$300,00 | - | 300,00 |
| Oxiluz Comercial Ltda -EPP | R$290,89 | 290,89 | - |
| Nacional Comercialhospitalar S.a | R$274,80 | 273,84 | 0,96 |
| Excellence Medical Comercio e Serv. Ltda | R$249,00 | 249,00 | - |
| Antony Robertson Moura de Vasconcelos Me | R$190,00 | - | 190,00 |
| America Net Ltda | R$125,79 | - | 125,79 |
| Ibg Industria Brasileira de Gases Ltda | R$119,36 | - | 119,36 |
| Daniel Jorge de Souza Me | R$100,00 | - | 100,00 |
| Daniel Neves Queiros | 96,00 | 96,00 | - |
| Premiun Dist e Com de Agua Mineral Ltda. Me | 90,00 | 90,00 | - |
| Dpvat | 74,43 | - | 74,43 |
| Safety Tecnologia em Serguranca Ltda | 0,69 | - | 0,69 |
| Natali Vieira Ornellas | 0,53 | - | 0,53 |
| Maria Veronica de Almeida | 0,10 | - | 0,10 |
| Congresil Engenharia Ltda | 0,01 | - | 0,01 |
| Macor Engenharia Construcoes e Comercio Ltda | 0,01 | - | 0,01 |
| Mastertech Serv. Treinamento Profissional | 0,01 | - | 0,01 |
| Total Geral | R$43.682.045,79 | R$9.104.166,11 | R$34.577.879,68 |
Fontes: TCE -Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - MPESP - TJESP - Site PMC - Site CMC - Outras fontes com sigilo Constitucional garantido.