Caieiras: rombo nas finanças está difícil de pagar
geral
Fonte: Edson Navarro - Economista
Após três meses a Prefeitura ainda tem mais de R$ 18 milhões do rombo deixado pelo gersinho para pagar.
| Veja abaixo quem já recebeu | ||
| Credor | Saldo a pagar | Valor Pago |
| 214 Credores | 43.682.045,79 | 18.093.593,64 |
| Programa Form.patr.ser.publico | 1.687.560,00 | 335.513,19 |
| Aceni -ASSOS.DAS Crian. Excepc de Nova Iguacu | 1.549.705,55 | 0,00 |
| Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. | 1.425.731,40 | 0,00 |
| Aceni -ASSOS.DAS Crian. Excepc de Nova Iguacu | 1.150.113,25 | 402.481,02 |
| Medic-pharm Comercial Ltda. - Epp | 1.134.613,24 | 753.858,61 |
| Nova Rb Comercio e Servicos Ltda Epp | 1.040.000,00 | 0,00 |
| Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. | 1.000.000,00 | 807.600,69 |
| Nova Rb Comercio e Servicos Ltda Epp | 843.784,00 | 0,00 |
| Aceni -ASSOS.DAS Crian. Excepc de Nova Iguacu | 700.000,00 | 671.000,00 |
| Plena Saude Ltda. | 610.743,36 | 34.066,36 |
| Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. | 594.378,00 | 0,00 |
| Amico Saude Ltda | 579.000,00 | 0,00 |
| Medic-pharm Comercial Ltda. - Epp | 563.130,49 | 459.573,67 |
| Qualida Servicos Tecnicos Eireli | 540.835,50 | 540.835,50 |
| Medic Health Serv Medicos Ltda Eireli | 463.780,00 | 463.780,00 |
| Medic Health Serv Medicos Ltda Eireli | 448.320,57 | 448.320,57 |
| Veneza Servicos Empresariais Eireli | 432.361,04 | 216.180,52 |
| Programa Form.patr.ser.publico | 422.784,26 | 422.784,26 |
| Programa Bolsa Auxilio Desemprego | 420.000,00 | 419.087,00 |
| Medic-pharm Comercial Ltda. - Epp | 407.000,00 | 0,00 |
| Arc Com. Const. e Administracao de Servicos | 397.510,37 | 80.212,20 |
| Tower Engenharia e Construcao Ltda | 389.196,91 | 162.871,48 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp | 388.983,73 | 0,00 |
| Medic-pharm Comercial Ltda. - Epp | 388.597,85 | 0,00 |
| Empresa Mineira de Computadores Ltda | 382.006,50 | 382.006,50 |
| Mineradora Pedrix Ltda | 377.950,44 | 0,00 |
| Caieiras Luz Serv. de Ilum. Publica Spe Sa | 365.521,63 | 0,00 |
| G.f. da Silva Com e Prest Serv Limpeza | 324.181,42 | 0,00 |
| Mineradora Pedrix Ltda | 323.804,76 | 0,00 |
| Qualida Servicos Tecnicos Eireli | 322.258,43 | 0,00 |
| Dz7 Comercial Eireli | 304.265,00 | 0,00 |
| Qualida Servicos Tecnicos Eireli | 300.446,48 | 300.446,47 |
| Geoja Mapas Digitais e Aerolevantamento Ltda | 287.948,62 | 0,00 |
| Associacao Recanto Pinheirinho | 272.686,71 | 64.879,99 |
| Amico Saude Ltda | 261.267,60 | 261.267,60 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 259.015,24 | 247.524,55 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 258.576,56 | 258.576,56 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 256.940,35 | 256.940,35 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 256.676,89 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 256.091,71 | 0,00 |
| Nova Rb Comercio e Servicos Ltda Epp | 248.629,68 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 241.161,63 | 241.161,63 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 241.161,63 | 241.161,63 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 240.567,40 | 0,00 |
| Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. | 240.000,00 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 239.613,38 | 239.613,38 |
| Mineradora Pedrix Ltda | 213.075,63 | 0,00 |
| IVIX Construtora Eireli Epp | 207.434,70 | 207.434,70 |
| Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. | 205.914,40 | 0,00 |
| Tomaz Rodrigues Filho | 203.274,40 | 0,00 |
| Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. | 197.663,88 | 94.694,88 |
| Medic-pharm Comercial Ltda. - Epp | 190.000,00 | 0,00 |
| Erivaldo Araujo Oliveira | 181.241,00 | 0,00 |
| Cerqueira Torres Const. Terrap. Pavimentacao | 170.920,03 | 0,00 |
| Telefonica Brasil S/a. | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Conam Consultoria Administ. Municipal Ltda. | 167.008,14 | 83.504,07 |
| G.f. da Silva Com e Prest Serv Limpeza | 162.090,71 | 0,00 |
| Aceni -ASSOS.DAS Crian. Excepc de Nova Iguacu | 160.181,20 | 100.000,00 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp | 159.182,15 | 0,00 |
| Cbs - Cestas Basicas Sorocaba Eirelli | 159.089,86 | 0,00 |
| 3A Participacoes Ltda | 148.277,77 | 0,00 |
| Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. | 147.592,88 | 147.592,88 |
| Hospec Hospitalar Ltda | 146.642,50 | 0,00 |
| Armazemix Com.de Agregados e Mat.const Eireli | 146.359,71 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 143.865,57 | 143.865,57 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 143.397,11 | 143.397,11 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 143.390,03 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 143.366,16 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 143.315,56 | 143.315,56 |
| Nova Rb Comercio e Servicos Ltda Epp | 143.072,00 | 143.072,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 142.935,08 | 142.935,08 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 142.906,47 | 142.906,47 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 140.985,95 | 140.985,95 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 140.504,70 | 140.504,70 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 139.403,22 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 138.756,72 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 138.688,94 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 138.374,35 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 138.179,15 | 138.179,15 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 138.095,52 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 137.691,67 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 137.502,96 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 136.188,70 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 136.133,75 | 0,00 |
| Orion- Clinica de Especialidades Ltda | 135.468,52 | 135.468,52 |
| Medefe Produtos Medicos Hospitalares | 134.203,61 | 134.203,61 |
| Engeclin Servicos e Manutencao de Equips | 130.077,64 | 0,00 |
| Universo Comercial Ltda Epp | 128.250,00 | 0,00 |
| Medic-pharm Comercial Ltda. - Epp | 122.690,35 | 122.690,35 |
| Dz7 Comercial Eireli | 120.649,00 | 0,00 |
| Orion- Clinica de Especialidades Ltda | 119.858,42 | 0,00 |
| Manupa Com.de Equip. e Ferramentas Ltda | 117.039,98 | 117.039,98 |
| Dz7 Comercial Eireli | 116.270,00 | 0,00 |
| Neo Consult Administ de Beneficios Eireli Epp | 114.437,26 | 114.437,26 |
| Qualida Servicos Tecnicos Eireli | 108.896,11 | 0,00 |
| C.b.s. Medico Cientifica S/a | 108.000,00 | 108.000,00 |
| Qualida Servicos Tecnicos Eireli | 107.991,43 | 0,00 |
| Guia Veiculos Ltda | 106.581,20 | 106.581,20 |
| Wireless Comm Services Ltda | 106.580,10 | 33.179,09 |
| Cbs - Cestas Basicas Sorocaba Eirelli | 101.618,00 | 51.150,00 |
| Mineradora Pedrix Ltda | 101.305,04 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 99.600,19 | 99.600,19 |
| Andre Panini Albissu Epp | 98.760,00 | 98.760,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 98.754,13 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 98.625,35 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 98.128,39 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 98.040,42 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 97.676,98 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 96.708,84 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 96.434,78 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 96.135,72 | 0,00 |
| Cbaa Asfaltos Ltda | 95.543,98 | 95.543,98 |
| Fundacao Instituto de Administracao | 94.612,50 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 94.435,52 | 94.435,52 |
| Nova Rb Comercio e Servicos Ltda Epp | 93.150,00 | 93.150,00 |
| Dupac Comercial Eirielli Epp | 91.816,00 | 0,00 |
| Caieiras Luz Serv. de Ilum. Publica Spe Sa | 90.100,00 | 0,00 |
| Amico Saude Ltda | 87.564,04 | 0,00 |
| Bermed Comercio Eireli | 85.200,00 | 85.200,00 |
| Veneza Servicos Empresariais Eireli | 85.161,96 | 0,00 |
| Dsin Tecnologia da Informacao Ltda Epp | 81.675,00 | 54.175,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 81.348,00 | 0,00 |
| Nova Rb Comercio e Servicos Ltda Epp | 81.000,00 | 81.000,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 80.778,11 | 80.778,11 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 79.333,33 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 78.540,45 | 78.540,45 |
| Instituto Nacion.serv.social | 78.432,51 | 78.432,51 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 75.997,75 | 75.997,75 |
| Jaguar Construcoes Eireli | 75.027,37 | 75.027,37 |
| Topdata Processamentos de Dados Ltda Epp | 74.999,04 | 0,00 |
| Cirurgica Uniao Ltda. | 74.570,00 | 74.570,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 74.165,23 | 74.165,23 |
| Sem Chama Solucoes Contra Incendio Ltda | 74.070,00 | 74.070,00 |
| A&j Empreendimentos Comerciais Ltda - Epp. | 73.840,00 | 41.180,00 |
| Bermed Comercio Eireli | 73.304,00 | 73.304,00 |
| Calhas R.z. Ltda - Me | 73.296,00 | 0,00 |
| Rubens Goncalves Franco | 72.059,28 | 0,00 |
| Cfx Imagem Ltda | 71.609,12 | 0,00 |
| Amico Saude Ltda | 69.776,52 | 69.776,52 |
| Qualida Servicos Tecnicos Eireli | 68.716,61 | 68.716,61 |
| Hpc Transportes e Locacoes Eireli | 67.800,00 | 33.900,00 |
| Cfx Imagem Ltda | 67.697,16 | 67.697,16 |
| Viacao Cidade de Caieiras Ltda | 66.048,00 | 66.048,00 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp | 65.420,78 | 0,00 |
| Construtora Joia Brasil Ltda | 64.935,61 | 43.967,41 |
| Programa Bolsa Auxilio Desemprego | 63.984,00 | 63.984,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 63.346,63 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 63.278,91 | 63.278,91 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 63.104,43 | 63.104,43 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 62.508,43 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 62.151,51 | 62.151,51 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 62.126,10 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 61.999,03 | 61.999,03 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 61.726,53 | 61.726,53 |
| Dz7 Comercial Eireli | 61.608,00 | 0,00 |
| Cbs - Cestas Basicas Sorocaba Eirelli | 61.427,16 | 0,00 |
| Plena Saude Ltda. | 61.182,71 | 61.182,71 |
| Fundo Garantia Tempo Servico | 60.367,71 | 60.367,71 |
| Marelli Centro de Diagnostico Ltda Me | 59.409,43 | 59.409,43 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 59.000,00 | 59.000,00 |
| Programa Semact - Pessoal CIVIL | 56.897,50 | 5.722,50 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 55.306,22 | 55.306,22 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 55.202,87 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 54.930,01 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 54.207,81 | 54.207,81 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp | 54.000,00 | 0,00 |
| Imprensa Oficial do Estado S/a | 53.368,78 | 53.368,78 |
| Fresenius Kabi Brasil Ltda | 52.365,00 | 52.365,00 |
| A.p.a.e. de Caieiras | 52.000,00 | 22.000,00 |
| Condafe Comercio de Roupas Ltda Epp | 51.018,40 | 51.018,40 |
| Femopa Locacoes e Servicos Ltda Me | 50.388,87 | 50.388,87 |
| Guia Veiculos Ltda | 49.024,80 | 49.024,80 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 48.334,95 | 48.334,95 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 48.148,98 | 48.148,98 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 48.148,98 | 48.148,98 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 47.896,86 | 47.896,86 |
| Cbs - Cestas Basicas Sorocaba Eirelli | 47.447,22 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 47.366,60 | 47.366,60 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 47.200,70 | 47.200,70 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 46.897,38 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 46.890,11 | 46.890,11 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 46.678,03 | 0,00 |
| Sil Tecnologia em Software Ltda Epp | 46.220,42 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 46.205,63 | 46.205,63 |
| Cbs - Cestas Basicas Sorocaba Eirelli | 46.104,45 | 0,00 |
| Fundacao Vo Ambrosina | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 45.440,61 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 45.214,92 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 45.160,24 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 45.145,24 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 44.687,59 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 44.324,61 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 44.216,03 | 0,00 |
| Superfood Alimentos Ltda Epp | 43.608,96 | 43.608,96 |
| Instituto Nacion.serv.social | 43.193,77 | 43.193,77 |
| Instituto Nacion.serv.social | 42.571,54 | 42.571,54 |
| Fundo Garantia Tempo Servico | 42.115,59 | 36.026,60 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 41.989,76 | 0,00 |
| Mineradora Pedrix Ltda | 41.867,86 | 0,00 |
| Instituto Nacional de Gestao Educ. e Pesquisa | 41.433,35 | 34.600,00 |
| Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. | 40.900,00 | 0,00 |
| Tower Engenharia e Construcao Ltda | 39.145,38 | 39.145,38 |
| Tower Engenharia e Construcao Ltda | 39.145,38 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 38.900,00 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 37.665,20 | 37.665,20 |
| Instituto Nacion.serv.social | 37.338,86 | 37.338,86 |
| Instituto Nacion.serv.social | 37.145,31 | 37.145,31 |
| X Paper Comercio e Servicos Ltda - Me | 37.082,95 | 37.082,95 |
| Sistebraz Solucoes em Informatica Ltda. | 37.078,96 | 20.140,38 |
| A.p.a.e. de Caieiras | 36.859,06 | 25.109,08 |
| Instituto Nacion.serv.social | 36.631,34 | 36.631,34 |
| Lema Locadora de Veiculos Ltda | 36.540,63 | 36.540,63 |
| Instituto Nacion.serv.social | 36.292,59 | 36.292,59 |
| Atos Medic. Br. Comerc.distrib.prod.med.hosp | 36.096,66 | 36.096,66 |
| Instituto Nacion.serv.social | 35.955,79 | 35.955,79 |
| Companhia Saneam.basico Sao Paulo - Sabesp | 35.541,41 | 0,00 |
| Empresa Mineira de Computadores Ltda | 35.273,00 | 0,00 |
| Empresa Mineira de Computadores Ltda | 35.273,00 | 0,00 |
| Metalurgica Flex Fitness Ltda Epp | 34.670,00 | 34.670,00 |
| Lema Locadora de Veiculos Ltda | 34.368,71 | 34.368,41 |
| Companhia Saneam.basico Sao Paulo - Sabesp | 34.204,11 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 34.180,50 | 27.971,26 |
| Mineradora Pedrix Ltda | 34.177,00 | 0,00 |
| Hpc Transportes e Locacoes Eireli | 33.900,00 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 33.802,63 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 33.783,60 | 33.783,60 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 33.761,32 | 33.761,32 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 33.760,45 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 33.549,03 | 0,00 |
| Deltamed-h Comercio e Servicos Ltda Epp | 33.043,00 | 33.043,00 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp | 32.933,01 | 0,00 |
| Cbs - Cestas Basicas Sorocaba Eirelli | 32.641,92 | 0,00 |
| Companhia Saneam.basico Sao Paulo - Sabesp | 32.640,19 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 32.291,23 | 32.291,23 |
| Companhia Saneam.basico Sao Paulo - Sabesp | 32.276,66 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 32.272,12 | 32.272,12 |
| Azienda Desen. Pessoal e Profissional | 32.154,54 | 0,00 |
| Hiplan Const. e Serv. de Manut. Urbana Ltda. | 32.123,55 | 0,00 |
| Alelo S.a. | 32.000,00 | 0,00 |
| Docontrol Tecnologia da Informacao Ltda Me | 31.858,06 | 0,00 |
| Nova Rb Comercio e Servicos Ltda Epp | 31.560,00 | 31.560,00 |
| Mavi Tintas e Sinalizadora Ltda - Epp | 30.705,00 | 30.705,00 |
| Cbs - Cestas Basicas Sorocaba Eirelli | 30.431,79 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 30.219,30 | 30.219,30 |
| Instituto Nacion.serv.social | 30.218,50 | 30.218,50 |
| Azienda Desen. Pessoal e Profissional | 30.000,00 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 29.779,94 | 29.779,94 |
| Mineradora Pedrix Ltda | 29.480,36 | 0,00 |
| Fundo Garantia Tempo Servico | 29.217,49 | 29.217,49 |
| Instituto Nacion.serv.social | 29.012,70 | 29.012,70 |
| Instituto Nacion.serv.social | 28.800,00 | 28.800,00 |
| Telefonica Brasil S/a. | 28.730,75 | 28.730,75 |
| Instituto Nacion.serv.social | 28.704,15 | 28.704,15 |
| Neo Consult Administ de Beneficios Eireli Epp | 28.604,41 | 28.604,41 |
| Instituto Nacion.serv.social | 28.561,56 | 28.561,56 |
| Mineradora Pedrix Ltda | 28.555,93 | 0,00 |
| Companhia Saneam.basico Sao Paulo - Sabesp | 28.472,70 | 0,00 |
| Vital Hospitalar Coml. Ltda | 28.274,40 | 28.274,40 |
| Companhia Saneam.basico Sao Paulo - Sabesp | 28.118,91 | 0,00 |
| Jaguar Construcoes Eireli | 27.413,64 | 27.413,64 |
| Instituto Nacion.serv.social | 27.175,20 | 27.175,20 |
| Instituto Nacion.serv.social | 27.163,00 | 27.163,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 26.956,34 | 26.956,34 |
| Instituto Nacion.serv.social | 26.475,71 | 26.475,71 |
| Neo Consult Administ de Beneficios Eireli Epp | 25.757,09 | 25.757,09 |
| Instituto Nacion.serv.social | 25.174,91 | 25.174,91 |
| Fundo Garantia Tempo Servico | 25.107,24 | 25.107,24 |
| Empresa Brasil.corr.telegrafos | 25.105,01 | 12.500,99 |
| Instituto Nacion.serv.social | 24.725,52 | 24.725,52 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 24.178,24 | 24.178,24 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 24.148,15 | 24.148,15 |
| Empresa Jornalistica Jornal Regional Ltda Eir | 24.120,00 | 13.400,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 24.110,12 | 24.110,12 |
| Associacao Amigos Metro. dos Excepcionais | 24.072,00 | 7.080,00 |
| Calhas R.z. Ltda - Me | 23.308,20 | 23.308,20 |
| Guia Veiculos Ltda | 22.950,40 | 0,00 |
| Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo | 22.863,49 | 0,00 |
| Telefonica Brasil S/a. | 22.214,58 | 0,00 |
| Comercio de Materiais Eletricos Itapeva Ltda | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 20.949,28 | 20.949,28 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 20.936,33 | 20.936,33 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 20.936,33 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 20.918,92 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 20.905,25 | 20.905,25 |
| Imprensa Oficial do Estado S/a | 20.660,99 | 774,94 |
| Multiluz Comercial Eireli Epp | 19.656,25 | 19.656,25 |
| A.p.a.e. de Caieiras | 19.565,99 | 0,00 |
| Cbs - Cestas Basicas Sorocaba Eirelli | 19.534,18 | 0,00 |
| Viacao Cidade de Caieiras Ltda | 19.420,80 | 0,00 |
| A&j Empreendimentos Comerciais Ltda - Epp. | 19.355,00 | 19.355,00 |
| Airlab Assessoria Analitica Ambiental Ltda | 19.232,60 | 2.553,00 |
| Sistebraz Solucoes em Informatica Ltda. | 19.210,83 | 19.210,83 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 18.709,76 | 0,00 |
| Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. | 18.597,52 | 0,00 |
| Elektro Eletricidade e Servicos S/a | 18.511,40 | 14.705,34 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 18.387,72 | 0,00 |
| Cirurgica Uniao Ltda. | 18.333,00 | 18.333,00 |
| Soma/mg Produtos Hospitalares Ltda | 18.270,31 | 18.270,31 |
| Filipe Moises Garcia Me | 18.270,00 | 18.270,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 17.930,42 | 17.930,42 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 17.866,52 | 17.866,52 |
| X Paper Comercio e Servicos Ltda - Me | 17.684,99 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 17.565,17 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 17.469,61 | 17.469,61 |
| Instituto Nacion.serv.social | 17.361,68 | 17.361,68 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 17.320,26 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 17.320,25 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 17.320,23 | 0,00 |
| Nova Rb Comercio e Servicos Ltda Epp | 17.287,50 | 0,00 |
| Project Com e Ass em Radiocomunicacao Ltda | 17.239,79 | 17.239,79 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 17.075,35 | 0,00 |
| Uni Solucoes Com Ind, Serv Prod Alim Ltda-me | 16.995,00 | 16.995,00 |
| Publicomunicacao Propaganda e Marketing Ltda. | 16.973,09 | 16.973,09 |
| Sistebraz Solucoes em Informatica Ltda. | 16.938,58 | 16.938,58 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp | 16.866,64 | 0,00 |
| Dz7 Comercial Eireli | 16.232,50 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 16.167,87 | 16.167,87 |
| Instituto Nacion.serv.social | 16.055,37 | 16.055,37 |
| Dinamo Express Industria e Comercio Ltda | 15.931,00 | 15.931,00 |
| Medic-pharm Comercial Ltda. - Epp | 15.861,00 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 15.736,56 | 15.736,56 |
| Geo Brasilis Cons.pma e Geoprocessamento Ltda | 15.510,00 | 15.510,00 |
| Daniela Vieira Sabino de Lima | 15.510,00 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 15.471,24 | 0,00 |
| Comercial Nemeth Ltda | 15.381,12 | 0,00 |
| Medial Com e Assist Tecnica Eletr Ltda Me | 15.315,00 | 15.315,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 15.222,54 | 15.222,54 |
| Instituto Nacion.serv.social | 15.186,07 | 15.186,07 |
| Instituto Nacion.serv.social | 15.092,43 | 15.092,43 |
| Fral Consultoria Ltda | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Infectoclin Servicos Medicos Ltda | 15.000,00 | 15.000,00 |
| M P Parma - Casa de Repouso | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Fral Consultoria Ltda | 15.000,00 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 14.782,38 | 14.782,38 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 14.781,54 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 14.680,93 | 14.680,93 |
| Comercial Nemeth Ltda | 14.467,13 | 0,00 |
| Brasil Sinalizacao Eireli - Me | 14.360,00 | 14.360,00 |
| Comercial Nemeth Ltda | 14.356,79 | 0,00 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp | 14.177,52 | 0,00 |
| Rg Medical Equipamentos Medico Odontologicos | 14.070,84 | 14.070,84 |
| Instituto Nacion.serv.social | 14.046,23 | 14.046,23 |
| Instituto Nacion.serv.social | 13.325,00 | 13.325,00 |
| Acsma Comercio Ltda | 13.200,00 | 13.200,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 13.172,86 | 0,00 |
| Cotitech Comercial Eireli | 13.131,00 | 13.131,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 13.103,24 | 13.103,24 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 12.987,76 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 12.885,75 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 12.885,75 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 12.885,75 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 12.885,74 | 0,00 |
| Delcidio Della Coletta | 12.844,01 | 0,00 |
| Mineradora Pedrix Ltda | 12.796,72 | 0,00 |
| Comercial Nemeth Ltda | 12.743,00 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 12.675,88 | 12.675,88 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 12.671,79 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 12.625,97 | 12.625,97 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 12.604,96 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 12.505,68 | 0,00 |
| Comercial Nemeth Ltda | 12.487,76 | 12.487,76 |
| Mineradora Pedrix Ltda | 12.350,72 | 0,00 |
| Fresenius Kabi Brasil Ltda | 12.346,00 | 0,00 |
| Instituto Nacion.serv.social | 12.270,50 | 12.270,50 |
| Assoc.benef.joao Vitor Rodrigues Lima Abejovi | 12.000,00 | 0,00 |
| Associacao Patris - Casa do Pai | 12.000,00 | 8.000,00 |
| Airlab Assessoria Analitica Ambiental Ltda | 11.999,10 | 11.999,10 |
| Cbs - Cestas Basicas Sorocaba Eirelli | 11.900,70 | 0,00 |
| Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem | 11.794,47 | 0,00 |
| Instituto Previdencia Mun. Caieiras - Iprem | 11.770,14 | 0,00 |
