Covid19 - Quanto custou até agora aos caieirenses
geral
Fonte: JAS
DESPESA EMPENHADA COM FORNECEDORES POSIÇÃO EM 25/08/21
| Fornecedor | Finalidade | Despesas |
| 18 Fornecedores | 11.020.042,59 | |
| a Geradora Aluguel de Maquinas Sa (33.845.322/0020-53) | DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR DE 180 KVA | 3.400,00 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp (05.000.711/0001-80) | SERV DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITA L DE CAMPANHA DE LARANJEIRAS | 30.600,00 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp (05.000.711/0001-80) | SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSP ITAL DE CAMPANHA LARANJEIRAS | 8.310,96 |
| Amico Saude Ltda (51.722.957/0131-60) | CONTRATACAO DE LEITOS DE UTI PARA ATENDI MENTOS DE COVID-19 | 328.100,00 |
| Amico Saude Ltda (51.722.957/0131-60) | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 575.989,69 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp (05.000.711/0001-80) | PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | 14.666,64 |
| System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp (05.000.711/0001-80) | SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PREDI | 54.000,00 |
| a Geradora Aluguel de Maquinas Sa (33.845.322/0020-53) | DESPESAS COM LOCACAO | 6.000,00 |
| Medic Health Serv Medicos Ltda Eireli (34.489.895/0001-91) | PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | 463.780,00 |
| Gmis Comercial de Ferramentas Eireli Epp (25.054.760/0001-02) | AQUISICAO DE DIVERSOS | 15.539,00 |
| Gmis Comercial de Ferramentas Eireli Epp (25.054.760/0001-02) | AQUISICAO DE DIVERSOS | 11.865,20 |
| Elber Industria de Refrigeracao Ltda (81.618.753/0001-67) | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 63.000,00 |
| Infectoclin Servicos Medicos Ltda (24.471.968/0001-64) | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 15.000,00 |
| B. Ap de Moraes (23.376.406/0001-79) | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 656,40 |
| Fund Est Reg Saude Des Soc. Bacia do Juquery (31.627.025/0001-43) | SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O CO VID-19. | 1.660.456,44 |
| Fund Est Reg Saude Des Soc. Bacia do Juquery (31.627.025/0001-43) | SERVCICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O C OVID-19. | 720.000,00 |
| Fund Est Reg Saude Des Soc. Bacia do Juquery (31.627.025/0001-43) | SERVICOS PRONTO ATENDIMENTO PARA O COVID -19. | 200.000,00 |
| Medic Health Serv Medicos Ltda Eireli (34.489.895/0001-91) | SERV DE GERENCIAMENTO DE ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITAL DE CAMPANHA. | 262.808,61 |
| Cirurgica Uniao Ltda. (04.063.331/0001-21) | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 31.570,00 |
| B. Ap de Moraes (23.376.406/0001-79) | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 1.094,00 |
| Amico Saude Ltda (51.722.957/0131-60) | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 68.355,59 |
| Wama Produtos para Laboratorio Ltda (66.000.787/0001-08) | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 45.000,00 |
| Quimicenter Produtos para Laboratorios Ltda (10.729.492/0001-04) | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 11.346,00 |
| Fund Est Reg Saude Des Soc. Bacia do Juquery (31.627.025/0001-43) | SERVICO MEDICO HOSPITALAR | 2.369.586,77 |
| D.f. Comercio de Descartaveis Eireli (22.423.243/0001-75) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 2.221,60 |
| D.f. Comercio de Descartaveis Eireli (22.423.243/0001-75) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 21.058,20 |
| D.f. Comercio de Descartaveis Eireli (22.423.243/0001-75) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 24.680,60 |
| D.f. Comercio de Descartaveis Eireli (22.423.243/0001-75) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 1.776,00 |
| Abrigo Centro Terapeutico Educacional Cristao (02.237.833/0001-04) | SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM | 105.700,00 |
| B. Ap de Moraes (23.376.406/0001-79) | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 1.094,00 |
| Golden Food Com e Exp de Alimento- Eireli (08.004.710/0001-00) | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 624.330,50 |
| Golden Food Com e Exp de Alimento- Eireli (08.004.710/0001-00) | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 563.990,00 |
| Golden Food Com e Exp de Alimento- Eireli (08.004.710/0001-00) | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 1.525.480,00 |
| Fund Est Reg Saude Des Soc. Bacia do Juquery (31.627.025/0001-43) | SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O CO VID-19. | 102.775,00 |
| D.f. Comercio de Descartaveis Eireli (22.423.243/0001-75) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 1.602,00 |
| Tatico Equipamentos de Seguranca Ltda (35.761.275/0001-22) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 7.964,60 |
| D.f. Comercio de Descartaveis Eireli (22.423.243/0001-75) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 4.950,00 |
| D.f. Comercio de Descartaveis Eireli (22.423.243/0001-75) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 11.286,00 |
| Enfoque Comunicacao Visual Ltda (53.982.666/0001-59) | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 8.295,00 |
| D.f. Comercio de Descartaveis Eireli (22.423.243/0001-75) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 288,00 |
| Force Medical Distribuidora Eireli (24.067.457/0001-81) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 960,00 |
| Tatico Equipamentos de Seguranca Ltda (35.761.275/0001-22) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 1.185,80 |
| D.f. Comercio de Descartaveis Eireli (22.423.243/0001-75) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 990,00 |
| Tatico Equipamentos de Seguranca Ltda (35.761.275/0001-22) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI DUAL | 400,00 |
| B. Ap de Moraes (23.376.406/0001-79) | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 5.470,00 |
| Amico Saude Ltda (51.722.957/0131-60) | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 480.000,00 |
| Fund Est Reg Saude Des Soc. Bacia do Juquery (31.627.025/0001-43) | SERVICO MEDICO HOSPITALAR | 66.509,21 |
| Fund Est Reg Saude Des Soc. Bacia do Juquery (31.627.025/0001-43) | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS HOSPITALARES | 495.910,78 |
FONTE: SITE PMC